Камина на дърва Прити AM, 12.1 kW
| Тип | Информация за файла |
| Етикет енергийна ефективност AM.pdf Размер на файла 83.84KB | |
| Декларация за експлоатационни показатели AM.pdf Размер на файла 3.01MB |
Камина на дърва специално разработена за поставяне в ъгъл на стая.

Спестете 2% с банков трансфер.
365 дни право на връщане на стоки
Купувачът заплаща куриерската такса при връщанеВиж условия за връщане
СИГУРНИ ПЛАЩАНИЯ
Виж условия
Цвят : черен графит

Достигане на желаната мощност зависи от:
| Характеристики | |
| Тегло (kg) | 90.0000 |
| Държава на производство | България |
| Дълбочина (mm) | 550 |
| Ширина (mm) | 720 |
| Височина (mm) | 820 |
| Гаранция | 2 Години |
| Сертификати | CE |
| Енергиен клас | A |
| Ефективност (%) | 74 |
| Приблизителен отопляем обем (m³) | 185 |
| Приблизителна отопляема площ (m²) | 68 |
| Номинална отоплителна мощност (KW) | 12.1 |
| Конструкционен материал | Стомана |
| Комин (mm) | 150 |
| Задължителна тяга на комина (Pa / mbar) | 11 |
| Местоположение на димоотвода | От горе |
| Топлинна мощност (kW) | 12.1 |
| Тип отопление | Конвекция |
| Характеристика | Ниша |
| Изисква сглобяване | Не |
| Максимална дължина на дървата(mm) | 400 |
| Облицовка | Няма |
| Размери на горивната камера (височина, ширина, дълбочина), mm | 360 х 635 х 450 |
| Разположение | Ъглово |
| Клапа на димоотвода | Да |
| Тип | Информация за файла |
| Етикет енергийна ефективност AM.pdf Размер на файла 83.84KB | |
| Декларация за експлоатационни показатели AM.pdf Размер на файла 3.01MB |